“真诚合作,共同发展;脚踏实地,开拓创新。”是我 公司的企业精神。我公司全体员工将以优质的产品、一流的服 务答谢各界新老客户,并竭诚欢迎您的光临和惠顾。选择我们就是选择:
其它案列
小三峡316
总 长:32.98m | 水 线 长:31.18m |
---|---|
垂线间长:30.00m | 型 宽: 6.40m |
型 深: 1.80m | 吃 水: 1.20m |
航 区: C | 级 载 客 数: 150人 |
船 员: 6 | 人 航 速:20km/h |
主机功率:70kw×2 | 辅机功率: 40kw |
150客仿古游览船,于2005年建造。
川海巡260
总 长:29.50m | 水 线 长:26.40m |
---|---|
垂线间长:25.50m | 型 宽: 5.00m |
型 深: 1.50m | 吃 水: 0.90m |
航 区: BJ2级 | 载 客 数: 40人 |
主机功率:135kw×2 | 辅机功率: 40kw |
满载排水量:60.166t | 航 速:23km/h |
“川海巡260”海事巡逻艇(四川省29米级海事巡逻艇标准船型),于2013年建造。
川海巡288
总 长:29.50m | 水 线 长:26.40m |
---|---|
垂线间长:25.50m | 型 宽: 5.00m |
型 深: 1.50m | 吃 水: 0.90m |
航 区: BJ2级 | 载 客 数: 40人 |
主机功率:135kw×2 | 辅机功率: 40kw |
满载排水量:60.166t | 航 速:23km/h |
““川海巡288”海事巡逻艇(四川省29米级海事巡逻艇标准船型),于2014年建造。
川海巡299
总 长:29.50m | 水 线 长:26.40m |
---|---|
垂线间长:25.50m | 型 宽: 5.00m |
型 深: 1.50m | 吃 水: 0.90m |
航 区: BJ2级 | 载 客 数: 40人 |
主机功率:135kw×2 | 辅机功率: 40kw |
满载排水量:60.166t | 航 速:23km/h |
““川海巡299”海事巡逻艇(四川省29米级海事巡逻艇标准船型),于2014年建造。
川海巡383
总 长:28.96m | 水 线 长:27.50m |
---|---|
垂线间长:25.50m | 型 宽: 5.00m |
型 深: 1.50m | 吃 水: 0.90m |
航 区: BJ2级 | 载 客 数: 40人 |
主机功率:135kw×2 | 辅机功率: 40kw |
满载排水量:67.00t | 航 速:23km/h |
““川海巡383”海事巡逻艇(四川省29米级海事巡逻艇标准船型),于2016年建造。
宜航道3号
总 长:25.80m | 水 线 长:22.80m |
---|---|
垂线间长:21.60m | 型 宽: 4.60m |
型 深: 1.58m | 吃 水: 0.90m |
航 区: BJ2级 | 载 客 数: 10人 |
主机功率:105kw×2 | 辅机功率: 40kw |
满载排水量:70.65t | 航 速:25km/h |
“宜航道3号”25.8米级Ⅰ型航道工作船,于2016年设计、建造。
宜航道5号
总 长:25.80m | 水 线 长:22.80m |
---|---|
垂线间长:21.60m | 型 宽: 4.60m |
型 深: 1.58m | 吃 水: 0.90m |
航 区: BJ2级 | 载 客 数: 10人 |
主机功率:105kw×2 | 辅机功率: 40kw |
满载排水量:70.65t | 航 速:25km/h |
““宜航道5号” 25.8米级Ⅱ型航道工作船,于2019年设计、建造。
大华渔港
总 长:50.00m | 水 线 长:48.50m |
---|---|
型 宽:12.00m | 型 深: 2.80m |
吃 水: 1.50m | 航 区: CJ1级 |
载 客 数: 198人 | 垂线间长: |
满载排水量:768t | 主机功率: |
辅机功率: | 满载排水量: |
““大华渔港”餐饮趸船,于2010年设计、建造。